?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.494s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.110s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	2.442s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	2.146s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	23.470s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	10.808s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.614s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.909s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.318s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.804s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	1.287s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	7.588s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	1.368s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	6.802s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.278s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	6.892s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	3.601s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
