?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	4.227s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.782s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	2.695s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	2.352s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	23.503s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.990s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	0.685s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	0.787s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.768s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.982s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	1.253s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	8.121s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	1.326s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	6.785s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.503s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	7.377s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	0.988s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
