?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	1.088s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.798s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	2.604s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	1.967s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	24.809s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.945s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	2.265s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	2.079s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.299s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	0.460s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.213s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	8.187s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	4.320s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	6.976s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.099s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	5.033s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	1.262s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
