ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.342s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	2.580s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	0.561s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	1.679s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	4.011s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	10.827s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.332s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	0.881s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.253s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.884s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.307s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	7.050s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	2.950s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	8.018s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	1.252s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	1.491s
