?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.403s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.402s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	2.053s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.912s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	23.448s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.388s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	0.554s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	8.412s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.537s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	2.418s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	1.457s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	5.771s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	3.712s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	8.948s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.929s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	8.465s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	1.004s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
