ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	0.813s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	1.431s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.541s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	3.259s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	10.966s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.456s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.019s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.318s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.631s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	1.072s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	6.806s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	2.526s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	8.302s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.257s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	2.050s
