?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	1.161s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.736s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	0.756s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.622s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	23.438s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.958s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	2.159s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	2.261s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.644s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.947s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.279s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	8.145s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	4.302s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	8.918s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.482s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	7.138s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	1.290s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
