ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.057s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	0.893s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	1.761s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.723s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	3.250s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.017s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.520s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.028s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.979s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	0.387s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.933s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	7.106s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	2.696s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	7.506s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	1.462s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	0.742s
