?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.261s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	2.440s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	2.072s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	1.622s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	0.268s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	2.414s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.820s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.204s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.123s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.440s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.223s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	3.253s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	2.829s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	0.495s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	0.688s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	1.179s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	0.842s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
