?   	github.com/user-management-system/internal/api/handler	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/auth	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.644s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	3.364s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	10.740s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.003s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	2.597s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.822s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	0.420s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.279s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	5.727s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	1.596s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	6.860s
?   	github.com/user-management-system/internal/security	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	1.729s
