?   	github.com/user-management-system/internal/api/handler	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/auth	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.565s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	3.254s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	11.344s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	0.408s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.709s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	0.241s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.047s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.188s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	6.739s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	2.262s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	6.800s
?   	github.com/user-management-system/internal/security	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	1.296s
