?   	github.com/user-management-system/internal/api/handler	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	0.693s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	0.567s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	3.244s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	10.894s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	1.588s
ok  	github.com/user-management-system/internal/e2e	1.281s
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.214s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	0.564s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	1.167s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	7.112s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	0.950s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	7.959s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	1.562s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	2.476s
