?   	github.com/user-management-system/cmd/server	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/handler	3.940s
ok  	github.com/user-management-system/internal/api/middleware	3.033s
?   	github.com/user-management-system/internal/api/router	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/auth	0.799s
?   	github.com/user-management-system/internal/auth/providers	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/cache	1.992s
ok  	github.com/user-management-system/internal/concurrent	23.455s
?   	github.com/user-management-system/internal/config	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/database	12.609s
ok  	github.com/user-management-system/internal/domain	0.468s
FAIL	github.com/user-management-system/internal/e2e [build failed]
ok  	github.com/user-management-system/internal/integration	1.429s
ok  	github.com/user-management-system/internal/middleware	1.621s
?   	github.com/user-management-system/internal/models	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/monitoring	0.281s
ok  	github.com/user-management-system/internal/performance	8.327s
?   	github.com/user-management-system/internal/pkg/errors	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/repository	4.547s
?   	github.com/user-management-system/internal/response	[no test files]
ok  	github.com/user-management-system/internal/robustness	8.357s
ok  	github.com/user-management-system/internal/security	2.355s
ok  	github.com/user-management-system/internal/service	7.010s
ok  	github.com/user-management-system/internal/testdb	1.281s
?   	github.com/user-management-system/pkg/errors	[no test files]
?   	github.com/user-management-system/pkg/response	[no test files]
FAIL
