Files
user-system/docs/evidence/ops/2026-03-27/observability/concurrent-login-20260327-182005.txt

27 lines
3.5 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

=== RUN TestE2EConcurrentLogin
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/register | status: 200 | latency: 110.5421ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 611.7µs | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 429 | latency: 0s | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 200 | latency: 109.2177ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
2026/03/27 18:20:09 [API] 2026-03-27 18:20:09 POST /api/v1/auth/login | status: 200 | latency: 116.7157ms | ip: 127.0.0.1 | user_id: <nil> | ua: Go-http-client/1.1
e2e_test.go:397: 并发登录结果: 成功=2 失败=18 状态码分布=map[200:2 429:18] 总耗时=117.7617ms 平均=13.83308ms
--- PASS: TestE2EConcurrentLogin (0.24s)
PASS
ok github.com/user-management-system/internal/e2e 0.520s