Files
lijiaoqiao/reports/alignment_validation_checkpoint_06_2026-03-27.md

33 lines
1.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 规划设计对齐验证报告Checkpoint-06 / F+G
- 日期2026-03-27
- 对齐触发条件:完成 10 个子任务F-001~F-007 + G-001~G-003
## 1. 总体结论
结论:**F/G 阶段对齐通过,治理与决策文档已补齐。**
## 2. 对齐核查
| 核查项 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| 全局 P0 与供应/平台能力边界映射完整 | PASS | `docs/product/global_p0_to_supply_platform_mapping_v1_2026-03-27.md` |
| 预算/告警/账单导出映射到入口级 | PASS | 同上 `PRD-P0-05~07` |
| 追踪矩阵纳入平台侧 P0R-PLAT-001~003 | PASS | `reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv` |
| `/supply` 主路径策略与 `/supplier` alias 规则落地 | PASS | `docs/api_naming_strategy_supply_vs_supplier_v1_2026-03-27.md``docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml` |
| 复核报告补充 P1/P2 收敛状态 | PASS | `review/prd_tech_planning_recheck_v3_2026-03-27.md:66` |
| 链接完整性检查已执行并可追踪 | PASS | `reports/link_integrity_check_2026-03-27.md` |
| 门禁指标一致性检查已执行 | PASS | `reports/gate_metrics_consistency_check_2026-03-27.md` |
| 已生成新的最终决议稿 | PASS | `review/final_decision_draft_v2_2026-03-27.md` |
## 3. 未关闭关键暂缓项(不影响本阶段对齐结论)
1. WG-D真实 staging/短期 token 缺失DEFERRED
2. WG-E依赖 D 阶段产物,当前 DEFERRED。
3. TOK-REALtoken 运行态实现缺口未关闭。
## 4. 下一步
1. 仅剩 D/E 真实证据链路暂缓待激活。
2. 解锁后按 D-001 -> E-010 顺序继续,不允许跳步。