chore: initial public snapshot for github upload
This commit is contained in:
36
review/invitation_dispatch_tracker_2026-03-17.md
Normal file
36
review/invitation_dispatch_tracker_2026-03-17.md
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# 专家邀请发送跟踪台账
|
||||
|
||||
- 建立日期:2026-03-17
|
||||
- 维护人:评审秘书(待填)
|
||||
|
||||
## 1. 邀请发送状态
|
||||
|
||||
| 专家编号 | 专家类型 | 姓名 | 角色 | 优先级 | 渠道(邮件/IM) | 首次发送时间 | 是否确认参加 | 可参加轮次 | NDA/回避声明 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| E01 | 技术专家 | 待填 | ARCH | P0 | | | 否 | R1/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E02 | 技术专家 | 待填 | PLAT | P0 | | | 否 | R1/R2/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E03 | 技术专家 | 待填 | SRE | P0 | | | 否 | R1/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E04 | 技术专家 | 待填 | SEC | P0 | | | 否 | R3/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E05 | 技术专家 | 待填 | FIN | P0 | | | 否 | R2/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E06 | 产品专家 | 待填 | 合规/法务 | P0 | | | 否 | R3/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E07 | 产品专家 | 待填 | 产品(迁移) | P0 | | | 否 | R1/R2/R4 | 不适用(内部) | |
|
||||
| E08 | 重构项目专家 | 待填 | 替换路径重构专家 | P0 | | | 否 | R1/R2 | 待签署 | |
|
||||
| E09 | 技术专家 | 待填 | 外部网关专家 | P1 | | | 否 | R1/R2 | 待签署 | |
|
||||
| E10 | 技术专家 | 待填 | 外部安全专家 | P1 | | | 否 | R3 | 待签署 | |
|
||||
| E11 | 技术专家 | 待填 | 外部高并发专家 | P1 | | | 否 | R2/R4 | 待签署 | |
|
||||
| E12 | 产品专家 | 待填 | 外部交付/SLA 专家 | P2 | | | 否 | R4 | 待签署 | 可选补位 |
|
||||
| E13 | 用户专家 | 待填 | 核心用户代表 | P0 | | | 否 | R1/R2/R4 | 待签署 | 重点提供真实迁移反馈 |
|
||||
| E14 | 测试专家 | 待填 | 测试负责人 | P0 | | | 否 | R2/R3/R4 | 不适用(内部) | 负责质量阻断建议 |
|
||||
| E15 | 网关专家 | 待填 | 外部网关架构专家 | P0 | | | 否 | R1/R2 | 待签署 | 与重构专家联合评审 |
|
||||
|
||||
## 2. 催办节奏
|
||||
|
||||
1. T+1 天未回复:发送第一次提醒。
|
||||
2. T+2 天未回复:电话/语音催办并补发材料。
|
||||
3. T+3 天仍未确认:升级到发起人决策是否替换专家。
|
||||
|
||||
## 3. 进入评审前检查
|
||||
|
||||
- [ ] 外部专家已签保密与回避声明。
|
||||
- [ ] 所有参会人已收到会前 24h 预读材料。
|
||||
- [ ] 每轮主持人与记录人已确认。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user