docs: 移动云语音计费字段扩展 API 文档更新
- API_REFERENCE: 新增 pricingMode/priceUnit/flatPrice 字段说明 - PLAN_CATALOG_COVERAGE_MATRIX: 移动云标记为已入库(△→✓) - NEXT_IMPORTER_RUNTIME_PRIORITY: P2-1 标记为已完成
This commit is contained in:
@@ -12,11 +12,11 @@
|
||||
|
||||
## 汇总
|
||||
|
||||
- 目录基线:70/70
|
||||
- 目录核验:32/70
|
||||
- 已有 importer:34/70
|
||||
- 已真实入库:34/70
|
||||
- 仍缺细颗粒度价格:41/70
|
||||
- 目录基线:71/71
|
||||
- 目录核验:32/71
|
||||
- 已有 importer:35/71
|
||||
- 已真实入库:35/71
|
||||
- 仍缺细颗粒度价格:41/71
|
||||
|
||||
## 基础目录
|
||||
|
||||
@@ -34,7 +34,7 @@
|
||||
| 通义千问开放平台 | 什么是大模型服务平台百炼 | 按量计费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | run_daily source=qwen_pricing |
|
||||
| 腾讯混元开放平台 | 腾讯混元 | 按量计费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | run_daily source=hunyuan_pricing |
|
||||
| 文心大模型开放平台 | 文心千帆大模型平台 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily 多源采集 source=baidu |
|
||||
| 豆包与 Seed 开放平台 | 火山方舟 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily 多源采集 source=bytedance |
|
||||
| 豆包与 Seed 开放平台 | 火山方舟 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | 部分 | run_daily source=bytedance_pricing(当前落地在线推理常规定价;向量/图片/3D 与低延迟/批量/TPM 保障包等多 service-class 价格待 schema 扩展) |
|
||||
| 智谱 Coding Plan | 套餐概览 | Coding Plan | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily source=zhipu_coding_plan |
|
||||
| 盘古大模型服务 | 大模型即服务 MaaS | 按量计费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 部分 | run_daily source=huawei_maas_pricing(当前官方公开 payg 实际覆盖华为云 MaaS 文本模型集合,未见独立盘古 SKU 单价) |
|
||||
| DeepSeek API | 模型 & 价格 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily 多源采集 source=deepseek |
|
||||
@@ -73,9 +73,9 @@
|
||||
| 天翼云模型推理服务 | 天翼云模型推理服务 | 按量计费 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 当前仅走目录级官方入口核验 |
|
||||
| 天翼云模型推理服务 | 天翼云模型推理服务 | Coding Plan | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily source=ctyun_subscription |
|
||||
| 天翼云息壤 | 天翼云息壤 | Unknown | ✓ | — | — | — | ✓ | 仅人工核对占位,尚未接入 importer |
|
||||
| 联通云 AICP | 联通云智算专区 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=cucloud_catalog |
|
||||
| 联通云 AI 应用开发平台 | 联通云智算专区 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=cucloud_catalog |
|
||||
| 移动云 AI 应用专区 | 移动云市场 AI 应用专区 | Unknown | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=mobile_cloud_catalog |
|
||||
| 联通云 AICP | 联通云智算专区 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=cucloud_catalog;另有 `cucloud_pricing` 补充 AISP Token Plan 三模型 blended price + 区域矩阵,但 AICP/AI 应用平台本身仍缺公开 payg per-model 价表 |
|
||||
| 联通云 AI 应用开发平台 | 联通云智算专区 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=cucloud_catalog;另有 `cucloud_pricing` 补充 AISP Token Plan 三模型 blended price + 区域矩阵,但 AI 应用平台本身仍缺公开 payg per-model 价表 |
|
||||
| 移动云 MoMA | 预置模型服务-token按量计费 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | run_daily source=mobile_cloud_pricing;文本/视觉/向量/排序与语音按字符/按秒计费均已入库 |
|
||||
| 有道智云 MaaS | 有道智云 MaaS | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily source=youdao_pricing |
|
||||
| 360 智脑开放平台 | 360 智脑开放平台 | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily source=platform360_pricing |
|
||||
| 硅基流动云平台 | SiliconCloud | 按量计费 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | run_daily source=siliconflow_pricing |
|
||||
@@ -111,7 +111,8 @@
|
||||
## 需要重点关注的边界
|
||||
|
||||
- 腾讯云 TokenHub:本轮已补齐 runtime 挂载,并通过 `verify_importer_smoke.sh` 的 fixture/live 双 smoke;当前可按 `tencent_subscription` 计入真实入库。
|
||||
- `existing_price_importer`:这是 seed 层的已存在价格导入标记,不是脚本文件名;当前只对 OpenAI / DeepSeek / Moonshot / 百度文心 / 豆包-Seed 按现有日跑 source 判定为“已真实入库”。
|
||||
- 联通云:当前同时存在 `cucloud_catalog`(目录入口核验)与 `cucloud_pricing`(AISP Token Plan 三模型 blended price + 区域支持矩阵)两条链路;后者不能被夸大为联通云 payg per-model 价格已完整打通。
|
||||
- `existing_price_importer`:这是 seed 层的已存在价格导入标记,不是脚本文件名;当前 OpenAI / DeepSeek / Moonshot / 百度文心 仍沿用既有真实入库链路,火山方舟 payg 已切换到 `import_bytedance_pricing.go`。
|
||||
- `manual_review`:当前仍只是人工占位,不应误判为 importer 已接入。
|
||||
- 目录核验类平台:`import_catalog_seed_verification.go` 会更新 `plan_catalog_inventory.last_checked_at`,但它不是 `region_pricing` 级别的细颗粒度价格抓取。
|
||||
- 本轮已校准两处 importerKey 漂移:`魔搭 API-Inference` 与 `天翼云模型推理服务 payg` 已回退到目录级官方入口核验,不再冒充 `youdao_pricing` / `platform360_pricing` 真实入库来源。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user