docs: update agent rules and add latest e2e reports
Some checks failed
CI / build_test_package (push) Has been cancelled
CI / auto_merge (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
Your Name
2026-03-23 19:32:24 +08:00
parent 8d0f590264
commit e5b0f65156
5 changed files with 421 additions and 87 deletions

View File

@@ -14,27 +14,24 @@
| H5 Cypress测试 | Cypress | - | - | - | - | ❌ 环境限制 |
| 后端单元测试 | JUnit 5 | 1594 | 1594 | 20 | 0 | ✅ 通过 |
**是否全部通过**: ****Playwright测试全部通过Cypress测试因环境依赖无法运行
**是否全部通过**: **部分通过**Playwright测试全部通过Cypress测试因环境依赖无法运行
---
## 二、执行命令清单
### 2.1 H5 Playwright测试(已修复配置)
### 2.1 H5 Playwright测试
```bash
cd /home/long/project/蚊子/frontend/e2e
npm install --silent
rm -f .e2e-test-data.json
npx playwright test --reporter=list
cd /home/long/project/蚊子/frontend
npm run test:e2e
```
### 2.2 Admin Playwright测试
```bash
cd /home/long/project/蚊子/frontend/e2e-admin
npm install --silent
npx playwright test --reporter=list
npx playwright test --config=playwright.config.ts
```
### 2.3 H5 Cypress测试失败
@@ -55,17 +52,11 @@ mvn test -B -DskipTests=false
## 三、修改文件清单
本次优化修复了H5测试配置端口错误问题
本次测试运行未涉及代码修改,测试通过验证。
| 文件路径 | 修改内容 |
|---------|---------|
| `frontend/e2e/playwright.config.ts` | baseURL: 5173 → 5176H5实际端口 |
| `frontend/e2e/tests/h5-user-operations.spec.ts` | FRONTEND_URL: 5173 → 5176 |
| `frontend/e2e/tests/user-frontend-operation.spec.ts` | FRONTEND_URL: 硬编码5173 → 环境变量+5176 |
| `frontend/e2e/tests/api-smoke.spec.ts` | FRONTEND_URL: 5173 → 5176 |
| `frontend/e2e/tests/simple-health.spec.ts` | goto URL: 5173 → 5176 |
| `frontend/e2e/tests/user-journey.spec.ts` | FRONTEND_URL和baseUrl: 5173 → 5176 |
| `frontend/e2e/tests/user-journey-fixed.spec.ts` | FRONTEND_URL和baseUrl: 5173 → 5176 |
| 无 | 本次测试运行未修改代码 |
---
@@ -74,45 +65,39 @@ mvn test -B -DskipTests=false
### 4.1 H5 Playwright测试
**配置**: `frontend/e2e/playwright.config.ts`
**BaseURL**: `http://localhost:5176`(修复后)
**修复前问题**: 测试配置指向5173端口Admin应用导致测试实际在Admin应用上运行而非H5应用
**修复后验证**:
- ✅ 导航项全部正确:首页✓、推广✓、排行✓
- ✅ 页面内容正确显示H5应用内容"活动未配置"、"裂变增长计划"等)
**BaseURL**: `http://localhost:5176`
| 测试用例 | 状态 | 耗时 |
|---------|------|------|
| API验证 - 后端健康检查 | ✅ 通过 | 29ms |
| API验证 - 活动列表API可达性验证 | ✅ 通过 | 9ms |
| API验证 - 前端服务可访问 | ✅ 通过 | 1.1s |
| API验证 - 后端健康检查 | ✅ 通过 | 41ms |
| API验证 - 活动列表API可达性验证 | ✅ 通过 | 10ms |
| API验证 - 前端服务可访问 | ✅ 通过 | 1.3s |
| H5操作 - 查看首页和底部导航 | ✅ 通过 | 1.7s |
| H5操作 - 用户点击导航菜单 | ✅ 通过 | 4.9s |
| H5操作 - 移动端响应式布局测试 | ✅ 通过 | 2.9s |
| H5操作 - 页面元素检查和交互 | ✅ 通过 | 1.5s |
| H5操作 - 移动端响应式布局测试 | ✅ 通过 | 3.0s |
| H5操作 - 页面元素检查和交互 | ✅ 通过 | 1.6s |
| H5操作 - 页面性能测试 | ✅ 通过 | 1.5s |
| H5操作 - 前后端连通性测试 | ✅ 通过 | 9ms |
| 健康检查 - 后端API | ✅ 通过 | 9ms |
| 健康检查 - 前端服务 | ✅ 通过 | 447ms |
| 前端操作 - 用户查看页面内容 | ✅ 通过 | 3.8s |
| H5操作 - 前后端连通性测试 | ✅ 通过 | 24ms |
| 健康检查 - 后端API | ✅ 通过 | 14ms |
| 健康检查 - 前端服务 | ✅ 通过 | 534ms |
| 前端操作 - 用户查看页面内容 | ✅ 通过 | 3.7s |
| 前端操作 - 用户点击页面元素 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 前端操作 - 响应式布局测试 | ✅ 通过 | 3.0s |
| 前端操作 - 验证前后端API连通性 | ✅ 通过 | 36ms |
| 前端操作 - 页面加载性能测试 | ✅ 通过 | 1.4s |
| 前端操作 - 验证前后端API连通性 | ✅ 通过 | 39ms |
| 前端操作 - 页面加载性能测试 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 旅程(固定) - 首页应可访问 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 旅程(固定) - 活动列表API | ⏭️ 跳过 | - |
| 旅程 - 首页加载 | ✅ 通过 | 2.3s |
| 旅程 - 首页加载 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 旅程 - 活动列表API | ⏭️ 跳过 | - |
| 响应式 - 移动端布局检查 | ✅ 通过 | 2.7s |
| 响应式 - 移动端布局检查 | ✅ 通过 | 1.4s |
| 响应式 - 平板端布局检查 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 响应式 - 桌面端布局检查 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 性能 - 后端健康检查响应时间 | ✅ 通过 | 11ms |
| 性能 - 后端健康检查响应时间 | ✅ 通过 | 6ms |
| 性能 - 前端页面加载时间 | ✅ 通过 | 1.5s |
| 错误处理 - 处理无效的活动ID | ✅ 通过 | 1.5s |
| 错误处理 - 处理无效API端点 | ✅ 通过 | 7ms |
| 错误处理 - 处理无效API端点 | ✅ 通过 | 17ms |
**结果**: 25 passed, 2 skipped (37.3s)
**结果**: 25 passed, 2 skipped (35.6s)
### 4.2 Admin Playwright测试
@@ -121,11 +106,11 @@ mvn test -B -DskipTests=false
| 测试用例 | 状态 | 耗时 |
|---------|------|------|
| dashboard renders correctly | ✅ 通过 | 487ms |
| users page loads | ✅ 通过 | 422ms |
| forbidden page loads | ✅ 通过 | 398ms |
| dashboard renders correctly | ✅ 通过 | 594ms |
| users page loads | ✅ 通过 | 787ms |
| forbidden page loads | ✅ 通过 | 748ms |
**结果**: 3 passed (1.9s)
**结果**: 3 passed (2.8s)
### 4.3 H5 Cypress测试
@@ -146,7 +131,7 @@ Cypress测试使用data-testid选择器如`[data-testid="register-button"]`
**尝试的解决方案**:
1. 安装xvfb - 需要sudo密码无法执行
2. 使用现有X服务器 - X服务器需要授权授权失败
2. 使用预下载deb包 - 需要sudo权限安装
3. Docker运行Cypress - 镜像拉取失败(网络超时)
---
@@ -181,12 +166,12 @@ Cypress测试使用data-testid选择器如`[data-testid="register-button"]`
| 类别 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| H5 Playwright E2E | ✅ 全部通过 | 25 passed, 2 skipped(已修复配置) |
| H5 Playwright E2E | ✅ 全部通过 | 25 passed, 2 skipped |
| Admin Playwright E2E | ✅ 全部通过 | 3 passed |
| H5 Cypress测试 | ❌ 环境限制 | 需要Xvfb依赖+代码修复 |
| 后端单元测试 | ✅ 全部通过 | 1594 passed, 0 failures |
**是否全部通过**: ****
**是否全部通过**: **部分通过**
**原因**: Cypress测试因系统依赖缺失Xvfb无法运行且测试代码与实际前端不匹配使用不存在的data-testid。这两个问题需要环境配置权限和代码修复才能解决。