22 lines
1.5 KiB
Markdown
22 lines
1.5 KiB
Markdown
# 重庆 evidence index
|
||
|
||
- 范围: 省级
|
||
- 规则版本: 2026.1
|
||
- 最后刷新: 2026-06-18
|
||
|
||
| rule_id | source_evidence_id | 状态 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| `CHONGQING.adjustment_scope` | `chongqing-2026-adjustment_scope` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.batch` | `chongqing-2026-batch` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.collection_count` | `chongqing-2026-collection_count` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.exam_subject_total` | `chongqing-2026-exam_subject_total` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.has_adjustment` | `chongqing-2026-has_adjustment` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.max_majors_per_group` | `chongqing-2026-max_majors_per_group` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.max_volunteers` | `chongqing-2026-max_volunteers` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.mode` | `chongqing-2026-mode` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.official_url` | `chongqing-2026-official_url` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.retrieval_rule` | `chongqing-2026-retrieval_rule` | 已完成 |
|
||
| `CHONGQING.subject_mode` | `chongqing-2026-subject_mode` | 已完成 |
|
||
|
||
> 说明: 重庆普通类 `本科批` 已按重庆市教育考试院 `2025-06-17` 志愿设置 / 录取规则问答、`2026-06-09` 考后时间节点安排与重庆市教委《重庆市2025年普通高等学校招生工作实施办法》完成闭环;当前省级主规则继续锚定普通类 `本科批`,并将旧的 `batch: 普通批` 修正为 `本科批`、`collection_count: 1` 修正为动态机读口径 `null`,同步确认 `专业+学校 / 96 / 无调剂 / 分数优先、遵循志愿、一次投档 / 3+1+2 / 750` 口径。
|