71 lines
3.0 KiB
Markdown
71 lines
3.0 KiB
Markdown
|
|
# 三角色评审执行日更跟踪表(用户/测试/网关)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 创建日期:2026-03-18
|
|||
|
|
- 适用周期:2026-03-18 至 2026-03-31
|
|||
|
|
- 维护人:评审秘书(待填)
|
|||
|
|
- 关联任务单:`docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`(Workstream F)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 日更规则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 每日 18:00 更新一次状态(可提前,不可缺失)。
|
|||
|
|
2. 任一 `P0` 未关闭时,默认“冻结升波”。
|
|||
|
|
3. 任一“证据产物缺失”任务,不允许标记为 `Done`。
|
|||
|
|
4. 日更结论同步到对应 Round 文档。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
状态标记:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. `NS`:Not Started
|
|||
|
|
2. `IP`:In Progress
|
|||
|
|
3. `BLK`:Blocked
|
|||
|
|
4. `DONE`:Done
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 任务燃尽看板(按 ID 追踪)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 任务ID | 类型 | Owner | 截止日期 | 当前状态 | 今日进展 | 阻塞项 | 证据链接 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| UXR-001 | 用户代表 | `产品` + `CS` + `用户代表` | 2026-03-22 | NS | | | |
|
|||
|
|
| UXR-002 | 用户代表 | `产品` + `FIN` + `用户代表` | 2026-03-25 | NS | | | |
|
|||
|
|
| TST-001 | 测试专家 | `QA` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS | | | |
|
|||
|
|
| TST-002 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-24 | NS | | | |
|
|||
|
|
| TST-003 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-23 | NS | | | |
|
|||
|
|
| GAT-001 | 网关专家 | `ARCH` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS | | | |
|
|||
|
|
| GAT-002 | 网关专家 | `ARCH` + `SRE` | 2026-03-25 | NS | | | |
|
|||
|
|
| GAT-003 | 网关专家 | `ARCH` | 2026-03-26 | NS | | | |
|
|||
|
|
| EXP-007 | 联合复审 | `ARCH` + `QA` + `产品` | 2026-03-27 | NS | | | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. 每日站会记录模板
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 参与角色 | 昨日完成 | 今日计划 | 阻塞项 | 风险等级 | 决策/升级动作 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 2026-03-18 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-19 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-20 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-21 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-22 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-23 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-24 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-25 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-26 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-27 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-28 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-29 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-30 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
| 2026-03-31 | 用户/测试/网关 | | | | | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4. 阻断门槛(日更必查)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. `TST-001` 未完成:禁止任何升级发布。
|
|||
|
|
2. `R3-SEC-*` 任一 P0 未关闭:禁止继续升波。
|
|||
|
|
3. `UXR-001` 未完成:迁移异常发生后不得继续扩量。
|
|||
|
|
4. `GAT-002` 未完成:Round-4 不可判定 GO。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5. 会议后同步清单
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 将本表更新同步到:
|
|||
|
|
- `review/rounds/round2_compat_billing_review.md`
|
|||
|
|
- `review/rounds/round3_security_compliance_review.md`
|
|||
|
|
- `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md`
|
|||
|
|
2. 如出现 `BLK` 超过 24 小时:
|
|||
|
|
- 提交升级说明给 `ARCH` + `SEC` + `产品`
|
|||
|
|
- 触发替补资源决策
|