P0-1 (limits.go): Allow()方法改为全程使用写锁保护counters map读写,避免RLock写入时的data race P0-2 (ticket_workflow.go+ticket_handler.go): Assign/Resolve/Close操作先查询ticket存在性和状态,返回明确的CS_TICKET_4001/CS_TKT_4002/CS_TICKET_4092/CS_TICKET_4093错误码,handler根据错误前缀路由HTTP状态码 P1-1 (ticket_store.go): 移除GetStats中3处手动rows.Close(),只保留defer Close()
139 lines
4.7 KiB
Markdown
139 lines
4.7 KiB
Markdown
# 范围验证报告
|
||
|
||
> 版本:v1.0 | 日期:2026-04-30
|
||
> 验证人:PM(小龙团队)
|
||
> 关联:SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md、PRODUCTION_PHASE1_STATUS.md
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 验证概述
|
||
|
||
本次验证对照 [SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md](./SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md) v1.0,检查范围决策落地情况。
|
||
|
||
**验证结论**:Phase 1 范围已明确,但核心接口尚未实现,当前状态**不满足上线条件**。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. PM 文档完整性检查
|
||
|
||
### 2.1 PM 文档清单
|
||
|
||
| 文档 | 路径 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| SERVICE_SLA.md | `prd/SERVICE_SLA.md` | ✅ 存在 |
|
||
| TICKET_OPERATIONS_SOP.md | `prd/TICKET_OPERATIONS_SOP.md` | ✅ 存在 |
|
||
| GRAY_RELEASE_ROLLBACK_RUNBOOK.md | `prd/GRAY_RELEASE_ROLLBACK_RUNBOOK.md` | ✅ 存在 |
|
||
| IDENTITY_AND_PERMISSION_STRATEGY.md | `prd/IDENTITY_AND_PERMISSION_STRATEGY.md` | ✅ 存在 |
|
||
| DATA_COMPLIANCE_RETENTION_POLICY.md | `prd/DATA_COMPLIANCE_RETENTION_POLICY.md` | ✅ 存在 |
|
||
| COMMERCIALIZATION_VALUE_TRACKING.md | `prd/COMMERCIALIZATION_VALUE_TRACKING.md` | ✅ 存在 |
|
||
| OPERATIONS_BACKEND_REQUIREMENTS.md | `prd/OPERATIONS_BACKEND_REQUIREMENTS.md` | ✅ 存在 |
|
||
|
||
**结论**:✅ 所有 7 个 PM 文档已落地
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 接口级决策验证
|
||
|
||
### 3.1 Phase 1 接口(阻断上线)
|
||
|
||
| ID | 接口 | SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md 决策 | 验证结果 |
|
||
|----|------|--------------------------------|----------|
|
||
| P1-A | `GET /api/v1/customer-service/tickets/{id}` | Phase 1 P0 阻断 | ❌ 未实现 |
|
||
| P1-B | `POST /api/v1/customer-service/sessions/{id}/handoff` | Phase 1 P0 阻断 | ❌ 未实现 |
|
||
| P1-C | `POST /api/v1/customer-service/sessions/{id}/feedback` | Phase 1 P0 阻断 | ❌ 未实现 |
|
||
| P1-D | `GET /api/v1/customer-service/tickets/stats` | Phase 1 P1 建议 | ❌ 未实现 |
|
||
|
||
### 3.2 Phase 2 接口(不阻断上线)
|
||
|
||
| ID | 接口 | SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md 决策 |
|
||
|----|------|--------------------------------|
|
||
| P2-1 | `GET /api/v1/customer-service/sessions/{id}` | Phase 2 推迟 |
|
||
| P2-2 | `GET /api/v1/customer-service/sessions/{id}/messages` | Phase 2 推迟 |
|
||
| P2-3~9 | KB 全系 7 个接口 | Phase 2 推迟 |
|
||
| P2-10~12 | Admin 运营后台 3 个接口 | Phase 2 推迟 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 上线阻断条件验证
|
||
|
||
### BC-01:Phase 1 接口全部实现
|
||
|
||
| 检查项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| `GET /tickets/{id}` 已实现 | ❌ 未完成 | 工单详情查询缺失 |
|
||
| `POST /sessions/{id}/handoff` 已实现 | ❌ 未完成 | 手动转人工 API 缺失 |
|
||
| `POST /sessions/{id}/feedback` 已实现 | ❌ 未完成 | 反馈提交 API 缺失 |
|
||
| 错误码统一(无 hardcode) | ❌ 未完成 | `CS_TICKET_4091` 漂移存在 |
|
||
|
||
**BC-01 结论**:❌ **不满足,阻断上线**
|
||
|
||
### BC-02:P0 安全测试覆盖
|
||
|
||
| 检查项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| HMAC 签名校验测试 | ⚠️ 待确认 | 需要 QA 确认测试用例存在 |
|
||
| 防重放测试 | ⚠️ 待确认 | 需要 QA 确认测试用例存在 |
|
||
| 幂等去重测试 | ⚠️ 待确认 | 需要 QA 确认测试用例存在 |
|
||
| BodyLimit 测试 | ⚠️ 待确认 | 需要 QA 确认测试用例存在 |
|
||
|
||
**BC-02 结论**:⚠️ **待 QA 确认**
|
||
|
||
### BC-03:错误码统一
|
||
|
||
| 检查项 | 状态 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| `CS_TICKET_4091` 已废弃 | ❌ 未完成 | 代码中仍存在漂移 |
|
||
| `CS_TKT_4002` 统一使用 | ❌ 未完成 | 需要在 `internal/domain/error/` 统一定义 |
|
||
| 无 hardcode 错误码 | ⚠️ 待确认 | 需要代码扫描确认 |
|
||
|
||
**BC-03 结论**:❌ **不满足,阻断上线**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 范围漂移统计
|
||
|
||
| 类别 | 数量 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Phase 1 缺失接口 | 3 个 | P1-A, P1-B, P1-C |
|
||
| Phase 1 P1 缺失接口 | 1 个 | P1-D |
|
||
| 错误码漂移 | 1 个 | `CS_TICKET_4091` vs `CS_TKT_4002` |
|
||
| Phase 2 归档接口 | 16 个 | 按 SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md 推迟 |
|
||
| Phase 2 归档错误码 | 10 个 | 按 SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md 归档 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. 验证结论与建议
|
||
|
||
### 6.1 结论
|
||
|
||
当前状态**不满足上线条件**,存在以下阻断项:
|
||
1. **BC-01**:3 个 Phase 1 P0 接口未实现
|
||
2. **BC-03**:错误码漂移未统一
|
||
|
||
### 6.2 建议
|
||
|
||
| 优先级 | 行动 |
|
||
|--------|------|
|
||
| **P0** | TechLead 优先实现 P1-A、P1-B、P1-C 三个接口 |
|
||
| **P0** | TechLead 统一错误码(废弃 `CS_TICKET_4091`) |
|
||
| **P1** | QA 确认 BC-02 安全测试覆盖完整性 |
|
||
| **P1** | TechLead 实现 P1-D 工单统计接口 |
|
||
|
||
### 6.3 门禁状态
|
||
|
||
- **Gate A**:✅ 已完成
|
||
- **Gate B**:⚠️ 部分完成(3/6 P0 接口待实现,错误码待统一)
|
||
- **Gate C**:❌ 未开始
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. 版本信息
|
||
|
||
- **本文档版本**:v1.0
|
||
- **生效日期**:2026-04-30
|
||
- **下次审查**:3 个 Phase 1 P0 接口实现完成后
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*本文档由 PM 生成,用于验证 SCOPE_PHASE1_VS_PHASE2.md v1.0 落地情况*
|